Allgemeine Informationen zum Versand:
Die Gesamtkosten bestehen aus:
Warenwert plus effektives Porto und Verpackung
(Mengen und Volumenabhängig). Systembedingt wird 5 Franken in der Auflistung eingesetzt.
In Rechnung gestellt werden die effektiven Kosten!
Spezielle Hinweise zum Versand ins Ausland:
Bei Lieferungen in das Ausland können Zölle, Steuern und Gebühren anfallen, die im angezeigten Gesamtpreis nicht enthalten sind.
Länder, in die versendet wird:
| Standardversandkosten | |
|---|---|
| Algerien | CHF 5.00 |
| Angola | CHF 5.00 |
| Äquatorialguinea | CHF 5.00 |
| Äthiopien | CHF 5.00 |
| Benin | CHF 5.00 |
| Botsuana | CHF 5.00 |
| Burkina Faso | CHF 5.00 |
| Burundi | CHF 5.00 |
| Côte d’Ivoire | CHF 5.00 |
| Demokratische Republik Kongo | CHF 5.00 |
| Dschibuti | CHF 5.00 |
| Eritrea | CHF 5.00 |
| Gabun | CHF 5.00 |
| Gambia | CHF 5.00 |
| Ghana | CHF 5.00 |
| Guinea-Bissau | CHF 5.00 |
| Kamerun | CHF 5.00 |
| Kap Verde | CHF 5.00 |
| Kenia | CHF 5.00 |
| Komoren | CHF 5.00 |
| Kongo | CHF 5.00 |
| Lesotho | CHF 5.00 |
| Liberia | CHF 5.00 |
| Madagaskar | CHF 5.00 |
| Malawi | CHF 5.00 |
| Mali | CHF 5.00 |
| Marokko | CHF 5.00 |
| Mauretanien | CHF 5.00 |
| Mauritius | CHF 5.00 |
| Mayotte | CHF 5.00 |
| Mosambik | CHF 5.00 |
| Namibia | CHF 5.00 |
| Niger | CHF 5.00 |
| Nigeria | CHF 5.00 |
| Réunion | CHF 5.00 |
| Ruanda | CHF 5.00 |
| Sambia | CHF 5.00 |
| São Tomé und Príncipe | CHF 5.00 |
| Senegal | CHF 5.00 |
| Seychellen | CHF 5.00 |
| Sierra Leone | CHF 5.00 |
| Simbabwe | CHF 5.00 |
| Somalia | CHF 5.00 |
| Südafrika | CHF 5.00 |
| Sudan | CHF 5.00 |
| Swasiland | CHF 5.00 |
| Tansania | CHF 5.00 |
| Togo | CHF 5.00 |
| Tschad | CHF 5.00 |
| Tunesien | CHF 5.00 |
| Uganda | CHF 5.00 |
| Westsahara | CHF 5.00 |
| Zentralafrikanische Republik | CHF 5.00 |
| Afghanistan | CHF 5.00 |
| Armenien | CHF 5.00 |
| Aserbaidschan | CHF 5.00 |
| Bangladesch | CHF 5.00 |
| Bhutan | CHF 5.00 |
| Brunei Darussalam | CHF 5.00 |
| China | CHF 5.00 |
| Demokratische Volksrepublik Korea | CHF 5.00 |
| Indien | CHF 5.00 |
| Indonesien | CHF 5.00 |
| Japan | CHF 5.00 |
| Kambodscha | CHF 5.00 |
| Kasachstan | CHF 5.00 |
| Kirgisistan | CHF 5.00 |
| Laos | CHF 5.00 |
| Malaysia | CHF 5.00 |
| Malediven | CHF 5.00 |
| Mongolei | CHF 5.00 |
| Myanmar | CHF 5.00 |
| Nepal | CHF 5.00 |
| Nördliche Marianen | CHF 5.00 |
| Osttimor | CHF 5.00 |
| Pakistan | CHF 5.00 |
| Philippinen | CHF 5.00 |
| Republik Korea | CHF 5.00 |
| Singapur | CHF 5.00 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong | CHF 5.00 |
| Sonderverwaltungszone Macao | CHF 5.00 |
| Sri Lanka | CHF 5.00 |
| Suriname | CHF 5.00 |
| Tadschikistan | CHF 5.00 |
| Taiwan | CHF 5.00 |
| Thailand | CHF 5.00 |
| Turkmenistan | CHF 5.00 |
| Usbekistan | CHF 5.00 |
| Vietnam | CHF 5.00 |
| Albanien | CHF 5.00 |
| Andorra | CHF 5.00 |
| Belarus | CHF 5.00 |
| Belgien | CHF 5.00 |
| Bosnien und Herzegowina | CHF 5.00 |
| Bulgarien | CHF 5.00 |
| Dänemark | CHF 5.00 |
| Deutschland | CHF 5.00 |
| Estland | CHF 5.00 |
| Färöer | CHF 5.00 |
| Finnland | CHF 5.00 |
| Frankreich | CHF 5.00 |
| Georgien | CHF 5.00 |
| Gibraltar | CHF 5.00 |
| Griechenland | CHF 5.00 |
| Irland | CHF 5.00 |
| Island | CHF 5.00 |
| Italien | CHF 5.00 |
| Kroatien | CHF 5.00 |
| Lettland | CHF 5.00 |
| Liechtenstein | CHF 5.00 |
| Litauen | CHF 5.00 |
| Luxemburg | CHF 5.00 |
| Malta | CHF 5.00 |
| Mazedonien | CHF 5.00 |
| Monaco | CHF 5.00 |
| Montenegro | CHF 5.00 |
| Montserrat | CHF 5.00 |
| Niederlande | CHF 5.00 |
| Norwegen | CHF 5.00 |
| Österreich | CHF 5.00 |
| Polen | CHF 5.00 |
| Portugal | CHF 5.00 |
| Republik Moldau | CHF 5.00 |
| Rumänien | CHF 5.00 |
| Russische Föderation | CHF 5.00 |
| San Marino | CHF 5.00 |
| Schweden | CHF 5.00 |
| Schweiz | CHF 5.00 |
| Serbien und Montenegro | CHF 5.00 |
| Slowakei | CHF 5.00 |
| Slowenien | CHF 5.00 |
| Spanien | CHF 5.00 |
| Svalbard und Jan Mayen | CHF 5.00 |
| Tschechische Republik | CHF 5.00 |
| Türkei | CHF 5.00 |
| Ukraine | CHF 5.00 |
| Ungarn | CHF 5.00 |
| Vatikanstadt | CHF 5.00 |
| Vereinigtes Königreich | CHF 5.00 |
| Zypern | CHF 5.00 |
| Amerikanisch-Ozeanien | CHF 5.00 |
| Grönland | CHF 5.00 |
| Kanada | CHF 5.00 |
| Mexiko | CHF 5.00 |
| St. Pierre und Miquelon | CHF 5.00 |
| Vereinigte Staaten | CHF 5.00 |
| Anguilla | CHF 5.00 |
| Aruba | CHF 5.00 |
| Bahamas | CHF 5.00 |
| Barbados | CHF 5.00 |
| Bermuda | CHF 5.00 |
| Britische Jungferninseln | CHF 5.00 |
| El Salvador | CHF 5.00 |
| Fidschi | CHF 5.00 |
| Guadeloupe | CHF 5.00 |
| Guatemala | CHF 5.00 |
| Honduras | CHF 5.00 |
| Jamaika | CHF 5.00 |
| Kaimaninseln | CHF 5.00 |
| Niederländische Antillen | CHF 5.00 |
| St. Barthélemy | CHF 5.00 |
| St. Kitts und Nevis | CHF 5.00 |
| St. Lucia | CHF 5.00 |
| St. Martin | CHF 5.00 |
| St. Vincent und die Grenadinen | CHF 5.00 |
| Trinidad und Tobago | CHF 5.00 |
| Turks- und Caicosinseln | CHF 5.00 |
| Amerikanische Jungferninseln | CHF 5.00 |
| Antigua und Barbuda | CHF 5.00 |
| Argentinien | CHF 5.00 |
| Belize | CHF 5.00 |
| Bolivien | CHF 5.00 |
| Brasilien | CHF 5.00 |
| Chile | CHF 5.00 |
| Costa Rica | CHF 5.00 |
| Dominica | CHF 5.00 |
| Dominikanische Republik | CHF 5.00 |
| Ecuador | CHF 5.00 |
| Falklandinseln | CHF 5.00 |
| Französisch-Guayana | CHF 5.00 |
| Grenada | CHF 5.00 |
| Guam | CHF 5.00 |
| Guinea | CHF 5.00 |
| Guyana | CHF 5.00 |
| Haiti | CHF 5.00 |
| Kolumbien | CHF 5.00 |
| Kuba | CHF 5.00 |
| Martinique | CHF 5.00 |
| Nicaragua | CHF 5.00 |
| Panama | CHF 5.00 |
| Paraguay | CHF 5.00 |
| Peru | CHF 5.00 |
| Puerto Rico | CHF 5.00 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | CHF 5.00 |
| Uruguay | CHF 5.00 |
| Venezuela | CHF 5.00 |
| Ägypten | CHF 5.00 |
| Bahrain | CHF 5.00 |
| Irak | CHF 5.00 |
| Iran | CHF 5.00 |
| Israel | CHF 5.00 |
| Jemen | CHF 5.00 |
| Jordanien | CHF 5.00 |
| Katar | CHF 5.00 |
| Kuwait | CHF 5.00 |
| Libanon | CHF 5.00 |
| Libyen | CHF 5.00 |
| Oman | CHF 5.00 |
| Palästinensische Gebiete | CHF 5.00 |
| Saudi-Arabien | CHF 5.00 |
| Syrien | CHF 5.00 |
| Vereinigte Arabische Emirate | CHF 5.00 |
| Amerikanisch-Samoa | CHF 5.00 |
| Antarktis | CHF 5.00 |
| Australien | CHF 5.00 |
| Bouvetinsel | CHF 5.00 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | CHF 5.00 |
| Cookinseln | CHF 5.00 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | CHF 5.00 |
| Französisch-Polynesien | CHF 5.00 |
| Heard- und McDonald-Inseln | CHF 5.00 |
| Kiribati | CHF 5.00 |
| Kokosinseln | CHF 5.00 |
| Marshallinseln | CHF 5.00 |
| Mikronesien | CHF 5.00 |
| Nauru | CHF 5.00 |
| Neukaledonien | CHF 5.00 |
| Neuseeland | CHF 5.00 |
| Niue | CHF 5.00 |
| Norfolkinsel | CHF 5.00 |
| Palau | CHF 5.00 |
| Papua-Neuguinea | CHF 5.00 |
| Pitcairn | CHF 5.00 |
| Salomonen | CHF 5.00 |
| Samoa | CHF 5.00 |
| St. Helena | CHF 5.00 |
| Tokelau | CHF 5.00 |
| Tonga | CHF 5.00 |
| Tuvalu | CHF 5.00 |
| Vanuatu | CHF 5.00 |
| Wallis und Futuna | CHF 5.00 |
| Weihnachtsinsel | CHF 5.00 |
Bezahlmethoden:
- Per Rechnung
Wir bitten Sie nach Erhalt der Bestellung die Rechnung auf Konto IBAN CH77 8074 4000 0082 2829 , Raiffeisenbank, 5610 Wohlen, zu begleichen.
Falls Sie einen Einzahlungsschein benötigen, bitten wir Sie, dies bei der Bestellung unter Bemerkungen zu Vermerken. Vielen Dank. Ihr via integralis-Team.


